Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều trị bề mặt: | kết thúc tươi sáng | Đường dọc: | 1mm |
---|---|---|---|
Số Sáo: | 3 | Loại thân: | Thân tròn có đầu vuông |
Phương pháp làm mát: | Làm mát bên trong | loại sáo: | sáo xoắn ốc |
Vật liệu: | cacbua vonfram | ||
Làm nổi bật: | 3 Cờ máy sáo,Đèn sáng m12x1 0,Máy cuộn chuông xoắn ốc Solid Carbide |
Nhìn chung, vòi carbure rắn mang lại nhiều lợi ích cho những người làm việc trong ngành công nghiệp gia công.Độ cứng và độ bền vượt trội của nó làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng để khoan và tạo lỗ trong các vật liệu cứngChỉ cần chắc chắn để xử lý nó một cách cẩn thận để tránh bất kỳ tai nạn hoặc thiệt hại cho công cụ.
Máy máy này là một vòi dây chuyền xoắn ốc được làm bằng tungsten carbide. Nó là một công cụ chất lượng cao được thiết kế để sử dụng trong máy móc.
Vật liệu | Tungsten Carbide |
Phương pháp làm mát | Làm mát nội bộ |
Loại sáo | Flute xoắn ốc |
Loại thân | Chân tròn với đầu vuông |
Điều trị bề mặt | Kết thúc sáng |
Số cây sáo | 3 |
Đường dọc | 1mm |
Máy máy Solid Carbide này phù hợp với đường mù
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Điểm số. | Kích thước sợi (mm) | TPI (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài chuỗi (mm) | Chiều kính thân (mm) | Chiều dài vuông (mm) | Chiều rộng vuông (mm) | Số đàn flute |
SFM8*0.7508001403T-Carbide | M8 | 0.75 | 80 | 14 | 30 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM8*109001703T-Carbide | M8 | 1 | 90 | 17 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM10*0.7509001503T-Carbide | M10 | 0.75 | 90 | 15 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*109001803T-Carbide | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*1.2510001803T-Carbide | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 8 | 3 |
SFM12*111002103T-Carbide | M12 | 1 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.2511002103T-Carbide | M12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.511002103T-Carbide | M12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381