Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
kích thước chủ đề: | 20 mm | Đường dọc: | 2,5mm |
---|---|---|---|
chiều dài tổng thể: | 140mm | chiều dài chủ đề: | 20 mm |
Chiều kính thân: | 16mm | Chiều dài hình vuông: | 15mm |
Chiều rộng hình vuông: | 12mm | Loại thân: | Đầu vuông |
Điều trị bề mặt: | kết thúc tươi sáng | loại sáo: | hình thành |
Vật liệu: | thép tốc độ cao | ||
Làm nổi bật: | Máy đấm tốc độ cao,Thép m20x2 5 vòi,20mm hình thành vòi |
Kích thước của sợi là M20 x 2.5Thiết kế của vòi có một cây sáo xoắn ốc, giúp loại bỏ chip lên trong quá trình chạm.Đây là một tay phải dây cắt vòi với các sợi rõ ràng mà không có burrs, đảm bảo kết thúc mịn màng và sạch sẽ.
Việc chạm nhanh và chính xác đạt được bởi vòi này là do thiết kế sáo xoắn ốc của nó, cho phép loại bỏ chip hiệu quả.như trong các cửa hàng máy móc, sửa chữa ô tô, và các công việc cơ khí khác đòi hỏi độ chính xác và tốc độ.
Tóm lại, vòi M20 x 2.5 có thiết kế sáo xoắn ốc và sợi tay phải để có kết quả rõ ràng và không bị rách.Nhấp nhanh và chính xác làm cho nó trở thành một công cụ đáng tin cậy cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Tên sản phẩm: | Máy HSS Tap |
Thẻ: | 2.5mm |
Loại thân: | Chiều rưỡi |
Số lượng đàn sáo: | 4 |
Xử lý bề mặt: | Kết thúc sáng |
Vật liệu: | Thép tốc độ cao |
Công cụ linh hoạt này là hoàn hảo cho các lỗ mù quá trình và vật liệu khó xử lý.thép không gỉ, đồng, và thậm chí cả nhựa cứng.
Tính năng độc đáo của nó làm cho nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những người cần một công cụ đáng tin cậy có thể xử lý nhiều công việc khác nhau.Cho dù bạn cần để khoan một lỗ ở một nơi khó tiếp cận hoặc nhấn ra một sợi trong một vật liệu dính, công cụ này là hoàn hảo cho bạn.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước sợi (mm) |
TPI (mm) |
Chiều dài tổng thể (mm) |
Chiều dài chuỗi (mm) |
Chiều kính thân (mm) |
Chiều dài vuông (mm) |
Chiều rộng vuông (mm) |
M3 | 0.5 | 56 | * | 3.5 | 6 | 2.7 |
M3.5 | 0.6 | 56 | * | 4 | 6 | 3 |
M4 | 0.7 | 63 | * | 4.5 | 6 | 3.4 |
M5 | 0.8 | 70 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M6 | 1 | 80 | * | 6 | 8 | 4.9 |
M7 | 1 | 80 | * | 7 | 8 | 5.5 |
M8 | 1.25 | 90 | * | 8 | 9 | 6.2 |
M10 | 1.5 | 100 | * | 10 | 11 | 8 |
M12 | 1.75 | 110 | 17 | 9 | 10 | 7 |
M14 | 2 | 110 | 20 | 11 | 12 | 9 |
M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 12 | 9 |
M18 | 2.5 | 125 | 20 | 14 | 14 | 11 |
M20 | 2.5 | 140 | 20 | 16 | 15 | 12 |
M22 | 2.5 | 140 | 24 | 18 | 17 | 14.5 |
M24 | 3 | 160 | 18 | 18 | 17 | 14.5 |
M27 | 3 | 160 | 21 | 20 | 19 | 16 |
M30 | 3.5 | 180 | 21 | 22 | 21 | 18 |
M33 | 3.5 | 180 | 24 | 25 | 23 | 20 |
M36 | 4 | 200 | 28 | 28 | 25 | 22 |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381