| Tên thương hiệu: | BABOS |
| Số mẫu: | C0820X06-45 |
| MOQ: | 20pcs |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 10.0000 chiếc mỗi tháng |
Mô tả:
Đá tungsten carbide có bán kính trụ SC này có đường kính 8mm với chiều dài cắt 20mm, được thiết kế để tạo đường viền hiệu quả, làm bằng bề mặt và tháo vỏ trên nhiều loại kim loại.Mảng hình tròn cho phép chuyển đổi trơn tru và hoàn thiện cạnh chính xác, đặc biệt là ở các khu vực cong hoặc đường viền. hình học cắt đôi tiêu chuẩn của nó cung cấp loại bỏ vật liệu nhanh chóng với giảm rung động và kiểm soát người vận hành tuyệt vời. Được xây dựng với một chân 6mm mạnh mẽ,cái đệm này mang lại độ bền, sự ổn định và tuổi thọ công cụ dài lý tưởng cho chế biến kim loại, chế tạo, chế biến khuôn và các công việc hoàn thiện chung.
![]()
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt:8mm
Chiều dài của sáo: 20mm
Chiều kính thân: 6mm
OAL:65mm
Loại cắt: Standard Double Cut
![]()
SA: Hình hình hình trụ (Không cắt cuối)
SB: Hình hình hình trụ với cắt cuối
SC: mũi quả bóng hình trụ (Cylindrical Ball Nose)
SD: Hình dạng quả bóng
SE: Hình hình hình bầu dục
SF: Tree RadiusShape
SG: Hình dạng của cây
SH: Hình dạng của ngọn lửa
SJ: 60 độ countersink
SK: 90 độ countersink
SL: Hình dạng nón mũi quả bóng ((Taper Radius End)
SM: Hình dạng nón
SN: Hình dạng nón đảo ngược
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến loại C Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
| Tiêu chuẩn mét | |||||
| Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dàicủa Cut (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
| d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | ||
| 3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Chất rắn |
| 2.5 | 11 | 38 | C2511 | Chất rắn | |
| 3 | 13 | 38 | C0313 | Chất rắn | |
| 5 | 13 | 38 | C0513 | Sắt | |
| 6 | 13 | 45 | C0613 | Sắt | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Sắt |
| 6 | 25 | 65 | C0625 | Chất rắn | |
| 8 | 20 | 65 | C0820 | Sắt | |
| 10 | 20 | 65 | C1020 | Sắt | |
| 11 | 25 | 70 | C1125 | Sắt | |
| 12 | 25 | 70 | C1225 | Sắt | |
| 16 | 25 | 70 | C1625 | Sắt | |
| 19 | 25 | 70 | C1925 | Sắt | |
| 25 | 25 | 70 | C2525 | Sắt | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Sắt |
| 16 | 25 | 70 | C1625 | Sắt | |
| 19 | 25 | 70 | C1925 | Sắt | |
| 25 | 25 | 70 | C2525 | Sắt | |
| Tiêu chuẩn inch | |||||
| 1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | SC-42 | Chất rắn |
| 1/4" | 1/2" | 2" | SC-51 | Sắt | |
| 1/4" | 3/16" | 9/32 | 2' | SC-14 | Chất rắn |
| 1/4" | " | 2' | SC-1L | Chất rắn | |
| 5/16" | 3/4" | 2 1/2" | SC-2 | Sắt | |
| 3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SC-3 | Sắt | |
| 7/16" | " | 2-3/4" | SC-4 | Sắt | |
| 1/2" | " | 2-3/4" | SC-5 | Sắt | |
| 5/8" | " | 2-3/4" | SC-6 | Sắt | |
| 3/4" | " | 2-3/4" | SC-7 | Sắt | |
| 7/8" | " | 2-3/4" | SC-8 | Sắt | |
| 3/8" | " | " | 2-3/4" | SC-9 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
| CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |