Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đường kính cắt: | 10MM | chiều dài cắt: | 25mm |
---|---|---|---|
Chiều kính thân: | 10MM | Loại sơn/hoàn thiện: | AlTiN |
Loại máy: | Gia công tinh, gia công thô | Ứng dụng: | Thép hợp kim bằng thép carbon (<35 giờ), thép hợp kim (35-48hrc), thép không gỉ, gang xám, gang d |
Sự khoan dung: | 0,010mm~0,030mm | tùy chỉnh: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | 4T 4flute End Mill,Máy đúc sắt xám,10*25*10*75*4T Nhà máy kết thúc |
Cái này.Máy xay kết thúc cacbít rắn 4 phútđược thiết kế để gia công hiệu quả cao các vật liệu cứng bao gồm:thép hợp kim,thép cứng,Sắt đúc xám, vàSắt đúc ductileVới một hình học mạnh mẽ và tiên tiếnLớp phủ AlTiN (Aluminium Titanium Nitride), nó cung cấp sức đề kháng nhiệt đặc biệt, bảo vệ mòn, và kéo dài tuổi thọ công cụ.
Loại công cụ | Máy xay kết thúc carbure rắn |
Vật liệu |
Hàm lượng cobalt 10%, kích thước hạt 0,8 μ m, HRA91.5-92
|
Lớp phủ | AlTiN |
Số cây sáo | 4 |
Chiều kính cắt (D) | 10 mm |
Chiều dài sáo (L1) | 25mm |
Chiều kính thân | 10 mm |
Tổng chiều dài (L) | 75 mm |
góc xoắn trụ | 35°-37° |
Ứng dụng | Thép hợp kim thép cacbon (<35HRC), Thép hợp kim (35-48HRC), Thép không gỉ, Sắt đúc xám, Sắt đúc linh hoạt (<32HRC) |
Phương pháp làm mát | Không khí làm mát |
Mô hình |
Thông số kỹ thuật (OEM và tùy chỉnh là chấp nhận được.) |
Cây sáo |
góc xoắn ốc |
Profile Groove |
Lớp phủ |
|||
Cắt Dia D |
Chiều dài cắt Lc |
Shank Dia d |
Tổng chiều dài L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
Các thông số vật liệu và chế biến
Vật liệu của mảnh làm việc | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hợp kim thép carbon (< 35HRC)
|
ap≤1.5D | ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hợp kim (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép không gỉ | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắt đúc màu xám, Sắt đúc mềm (< 32HRC) | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381