Tên thương hiệu: | BABOS |
Số mẫu: | 10*25*10*75-4T sp |
MOQ: | 10pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Khả năng cung cấp: | 20.000 chiếc mỗi tháng |
Chiếc xe hiệu suất cao nàyMáy cắt carbide rắn 4 thanhđược thiết kế để gia công đáng tin cậy và hiệu quảthép hợp kim,thép cứng, cũng nhưSắt đúc xámvàSắt đúc ductileNhững người tiến bộ.SP Lớp phủ bằng đồngcung cấp khả năng chống nhiệt và bảo vệ mòn tuyệt vời, làm cho nó lý tưởng cho môi trường cắt đòi hỏi.
Loại công cụ | Máy xay kết thúc carbure rắn |
Vật liệu |
Hàm lượng cobalt 12%, kích thước hạt 0,4 μ m, HRA92.5
|
Lớp phủ | SP Đồng |
Số cây sáo | 4 |
Chiều kính cắt (D) | 10 mm |
Chiều dài sáo (L1) | 25mm |
Chiều kính thân | 10 mm |
Tổng chiều dài (L) | 75 mm |
góc xoắn trụ | 44°-45° |
Ứng dụng | Thép hợp kim thép cacbon (<35HRC), Thép hợp kim (35-48HRC), Thép không gỉ, Sắt đúc xám, Sắt đúc linh hoạt (<32HRC) |
Phương pháp làm mát | Không khí làm mát |
Mô hình |
Thông số kỹ thuật (OEM và tùy chỉnh là chấp nhận được.) |
Cây sáo |
góc xoắn ốc |
Profile Groove |
Lớp phủ |
|||
Cắt Dia D |
Chiều dài cắt Lc |
Shank Dia d |
Tổng chiều dài L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Đồng |
Các thông số vật liệu và chế biến
Vật liệu của mảnh làm việc | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hợp kim thép carbon (< 35HRC)
|
ap≤1.5D | ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hợp kim (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép không gỉ | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắt đúc màu xám, Sắt đúc mềm (< 32HRC) | ap≤1.5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |