Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đường kính cắt: | 10MM | chiều dài cắt: | 25mm |
---|---|---|---|
Chiều kính thân: | 10MM | Loại sơn/hoàn thiện: | Altin+Tisin |
Loại máy: | Gia công tinh, gia công thô | Ứng dụng: | Thép hợp kim, thép cứng (45-65hrc) |
Sự khoan dung: | 0,010mm~0,030mm | tùy chỉnh: | Có sẵn |
Làm nổi bật: | ALTiN TiSiN lớp phủ máy cắt mài,Máy cắt mài 10mm,Máy cắt mài 45-65HRC |
Tiền bổng nàyMáy xay kết thúc cacbít rắn 4 phútđược thiết kế để gia công hiệu suất cao củathép hợp kim và thép cứngvới mức độ cứng từ45 đến 65 HRCHình học và lớp phủ của nó đảm bảo khả năng chống mòn tuyệt vời, kéo dài tuổi thọ công cụ và hiệu suất cắt vượt trội.
Loại công cụ | Máy xay kết thúc carbure rắn |
Vật liệu | Hàm lượng cobalt 9%, kích thước hạt 0,3-0,4 μm, HRA93.5-94 |
Lớp phủ | ALTiN+TiSiN |
Số cây sáo | 4/6 |
Chiều kính cắt (D) | 10 mm |
Chiều dài sáo (L1) | 25mm |
Chiều kính thân | 10 mm |
Tổng chiều dài (L) | 75 mm |
góc xoắn trụ | 45° |
Ứng dụng | Thép hợp kim, thép cứng (45-65HRC) |
Phương pháp làm mát | Ưu tiên khô hoặc không khí |
Loại | Thông số kỹ thuật
*OEM và tùy chỉnh là chấp nhận được. |
Cây sáo | góc xoắn ốc | Profile Groove | Lớp phủ | |||
Cắt Dia D |
Chiều dài cắt Lc |
Shank Dia d |
Tổng chiều dài L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Phân phẳng | ALTiN+TiSiN |
Các thông số vật liệu và chế biến
Vật liệu của mảnh làm việc | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thép hợp kim, thép cứng (45-65HRC) | ap≤1.5D | ae≤0.02D | 150 | 0.007D |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381