Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cut Diameter: | 12mm | Cut Length: | 45mm |
---|---|---|---|
Shank Diameter: | 12mm | Overall Length: | 100mm |
Machine Type: | Finish Machining, Roughing Machining | Application: | Milling And Cutting Of Carbon Steel, Malleable Cast Iron, Alloy Steel, Stainless Steel, Etc. |
Tolerance: | 0.010mm~0.030mm | Customize: | Available |
Làm nổi bật: | 12*45*12*100 Nhà máy kết thúc carbure phẳng,12mm Flat Carbide End Mills,HRC55 máy xay kết thúc carbure phẳng |
3 Flute Flat Carbide End Mills cho nhômlà các công cụ cắt chuyên dụng được thiết kế để gia công nhôm và kim loại không sắt. Thiết kế và tính năng của chúng làm cho chúng lý tưởng để đạt được cắt tốc độ cao, kết thúc bề mặt tốt,và sơ tán chip.
2/3 Flute Flat End Mill Thông số kỹ thuật (Đối với nhôm) |
|||||
Szies | Chiều kính cắt D |
Chiều dài cắt Lc |
Chiều kính thân d |
Tổng chiều dài L |
Không có sáo. |
3*9*3*50 | 3 | 9 | 3 | 50 | 2 / 3 |
3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 / 3 |
3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 / 3 |
1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 / 3 |
1.5*5*4*50 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 2 / 3 |
2*6*4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 / 3 |
2.5*8*4*50 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2 / 3 |
3*9*4*50 | 3 | 9 | 4 | 50 | 2 / 3 |
3.5*12*4*50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 2 / 3 |
4*12*4*50 | 4 | 12 | 4 | 50 | 2 / 3 |
4*20*4*75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 2 / 3 |
4*25*4*100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 2 / 3 |
5*15*5*50 | 5 | 15 | 5 | 50 | 2 / 3 |
5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 / 3 |
5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 / 3 |
1*3*6*50 | 1 | 3 | 6 | 50 | 2 / 3 |
1.5*5*6*50 | 1.5 | 5 | 6 | 50 | 2 / 3 |
2*6*6*50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 2 / 3 |
2.5*8*6*50 | 2.5 | 8 | 6 | 50 | 2 / 3 |
3*9*6*50 | 3 | 9 | 6 | 50 | 2 / 3 |
3.5*12*6*50 | 3.5 | 12 | 6 | 50 | 2 / 3 |
4*12*6*50 | 4 | 12 | 6 | 50 | 2 / 3 |
4.5*14*6*50 | 4.5 | 14 | 6 | 50 | 2 / 3 |
5*15*6*50 | 5 | 15 | 6 | 50 | 2 / 3 |
5.5*18*6*50 | 5.5 | 18 | 6 | 50 | 2 / 3 |
6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 2 / 3 |
6*30*6*75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 2 / 3 |
6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 / 3 |
6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 / 3 |
7*21*8*60 | 7 | 21 | 8 | 60 | 2 / 3 |
8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 2 / 3 |
8*35*8*75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 2 / 3 |
8*40*8*100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 2 / 3 |
8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 / 3 |
9*27*10*75 | 9 | 27 | 10 | 75 | 2 / 3 |
10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 2 / 3 |
10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 / 3 |
10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 / 3 |
11*33*12*75 | 11 | 33 | 12 | 75 | 2 / 3 |
12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 2 / 3 |
12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 / 3 |
12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 / 3 |
14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 / 3 |
13*45*14*100 | 13 | 45 | 14 | 100 | 2 / 3 |
14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 / 3 |
14*65*14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 2 / 3 |
15*45*16*100 | 15 | 45 | 16 | 100 | 2 / 3 |
16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 / 3 |
16*65*16*150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 2 / 3 |
18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 / 3 |
18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 / 3 |
20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 / 3 |
20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 / 3 |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381