Tên thương hiệu: | BABOS |
Số mẫu: | B1925C06 |
MOQ: | 20 chiếc |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10.0000 mỗi tháng |
SB Cylindrical With End Cut Carbide Burrs 19mm Cut Dia với 6mm Shank Dia Carbide Rotary Files
Mô tả:
CácSB hình hình trụ với đục carbide cắt cuốiđược làm từ tungsten carbide bền và có hình dạng hình trụ với cắt cuối, cho phép loại bỏ vật liệu hiệu quả ở cả hai mặt và đầu của burr.
SB burrs là lý tưởng cho công việc chính xác, cung cấp sự cân bằng tốt giữa kích thước nhỏ và lớn hơn cho các công việc quy mô trung bình đòi hỏi cả chi tiết và loại bỏ vật liệu.
SB xi lanh với cắt cuốiBơmTrên 6mm Shank
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt: 19mm
Chiều dài của sáo: 25mm
Chiều kính thân: 6mm
OAL: 70mm
Loại cắt: cắt đơn
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến loại B Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
Tiêu chuẩn mét | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dài cắt (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Chất rắn |
2 | 11 | 38 | B0211 | Chất rắn | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Chất rắn | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Chất rắn | |
4 | 13 | 51 | B0413 | Sắt | |
5 | 13 | 51 | B0513 | Sắt | |
6 | 13 | 51 | B0613 | Sắt | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Sắt |
6 | 25 | 65 | B0625 | Chất rắn | |
8 | 20 | 65 | B0820 | Sắt | |
10 | 20 | 70 | B1020 | Sắt | |
11 | 25 | 70 | B1125 | Sắt | |
12 | 25 | 70 | B1225 | Sắt | |
16 | 25 | 70 | B1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Sắt | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Sắt |
16 | 25 | 70 | B1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Sắt | |
Tiêu chuẩn inch | |||||
3/8" | 7/8" | " | 2-3/4" | SB-8 | Sắt |
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Chất rắn |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Chất rắn | |
1/4" | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Chất rắn |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | Chất rắn | |
1/4" | 5/8" | 2' | SB-1 | Chất rắn | |
1/4" | " | 2' | SB-1L | Chất rắn | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SB-3 | Sắt | |
7/16" | " | 2-3/4" | SB-4 | Sắt | |
1/2" | " | 2-3/4" | SB-5 | Sắt | |
5/8" | " | 2-3/4" | SB-6 | Sắt | |
3/4" | " | 2-3/4" | SB-7 | Sắt | |
" | " | 2-3/4" | SB-9 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |