Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đường kính cắt: | 3mm | chiều dài cắt: | 8MM |
---|---|---|---|
Chiều kính thân: | 3mm | số sáo: | 4 |
chiều dài tổng thể: | 50mm | Hrc: | 45° |
Loại sơn/hoàn thiện: | AITiN | tùy chỉnh: | Có sẵn |
Loại máy: | máy phay | Ưu điểm: | Cuộc sống tuyệt vời và lâu dài |
Làm nổi bật: | Máy xay cuối CNC HRC45,Máy xay cuối 3mm 4 cây sáo,Công cụ máy móc đầu phẳng AITiN phủ |
Chúng tôi 4 Flute Flat Square End Mill, làm cho nó lý tưởng để sử dụng trong một loạt các vật liệu.Điều này có nghĩa là bạn có thể tin tưởng vào nhà máy kết thúc của chúng tôi để cung cấp cho bạn kết quả chất lượng cao nhất quán, ngay cả sau khi sử dụng nhiều lần.
Tên sản phẩm | 4 Cây sáo Máy xay cuối phẳng |
Ưu điểm | Hoàn hảo & tuổi thọ dài |
góc xoắn trụ | 35 độ |
Chiều kính cắt | 3mm |
Chiều dài cắt | 6mm |
Lệnh mẫu | Được chấp nhận |
HRC | 45° |
Loại cuối | Đơn giản |
Số đàn sáo | 4 |
Loại máy | Tương thích với hầu hết các máy CNC máy tính để bàn, cũng như các máy CNC công nghiệp khác |
Lớp phủ | Lớp phủ AITiN |
Mức độ lớp phủ | YG10X - 10% Co, kích thước hạt 0,8mm |
Với một HRC 45 °, các máy xay cuối được thiết kế để chịu đựng các điều kiện mài khó nhất.làm cho nó một công cụ linh hoạt cho bất kỳ hội thảoVật liệu carbide được sử dụng để làm cho máy xay kết thúc đảm bảo rằng nó cứng và bền, cung cấp tuổi thọ dài và hiệu suất tuyệt vời.
Cho dù bạn là một thợ máy chuyên nghiệp hoặc một người đam mê DIY, BABOS Carbide End Mill là công cụ hoàn hảo cho tất cả các nhu cầu mài của bạn.bao gồm:
Với khả năng cung cấp 20.000 mảnh mỗi tháng và thời gian giao hàng từ 1-6 tuần, bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ không bao giờ hết hàng của công cụ thiết yếu này.Đặt hàng ngay bây giờ và trải nghiệm tuổi thọ tuyệt vời và dài của BABOS Carbide End Mill.
Chi tiết sản phẩm:
HRC45 Carbide 4 Flute Flat End Mill | ||||||
Chiều dài tiêu chuẩn | Lớp phủ:AItiN HRC 45° |
|||||
Cắt Dia. (mm) |
cắt chiều dài. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Tổng chiều dài. (mm) |
Cây sáo | Helix góc |
Lệnh số. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS452004520100 4F |
Độ dài mở rộng | HRC 45° |
|||||
Cắt Dia. (mm) |
cắt chiều dài. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Tổng chiều dài. (mm) |
Cây sáo | Helix góc |
Lệnh số. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS452007020150 4F |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381