Tên thương hiệu: | BABOS |
Số mẫu: | SL-4 |
MOQ: | 50pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10.0000 chiếc mỗi tháng |
SL-4 Tungsten Carbide Burr Taper hình dạng với bán kính kết thúc cắt đôi với 1/4 "chân
Mô tả:
CácSL-4 tungsten carbide burrlà mộtCông cụ quay hình nón với đầu bán kính, được thiết kế cho các công việc chính xác như nghiền, tháo và định hình trong không gian hẹp hoặc dọc theo bề mặt cong.thân hình cong với đầu trònlàm cho nó linh hoạt cho công việc chi tiết, đặc biệt là trên các vật liệu như kim loại, gỗ, nhựa và gốm.
CácSL-4 tungsten carbide burrthường được sử dụng trong các ngành nhưcông nghiệp kim loại, công nghiệp gỗ, ô tô và hàng không vũ trụNó hoạt động với máy nghiền cao tốc độ và công cụ quay, cung cấp sự cân bằng giữa độ chính xác và sức mạnh cho công việc chi tiết trên các vật liệu cứng.
SL-4 Tungsten Carbide Burr Taper hình dạng với đầu bán kính
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt: 1/2"
Chiều dài của sáo: 1-1/8"
Chuỗi đường kính: 1/4"
OAL: 3"
Loại cắt: Standard Double Cut
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến loại L Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
Tiêu chuẩn mét | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dài cắt (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Bao gồm góc | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | Chất rắn |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | Sắt | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | Sắt | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | Sắt |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | Sắt | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | Sắt | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Sắt | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Sắt | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Sắt | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Sắt |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Sắt | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Sắt | |
Tiêu chuẩn inch | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dài cắt (inch) | Chiều dài tổng thể (inch) | Bao gồm góc | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | |||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | 8° | SL-42 | Chất rắn |
1/4" | 1/4" | 5/8" | 2" | 14° | SL-1 | Sắt |
5/16" | 7/8" | 2-3/4" | 14° | SL-2 | Sắt | |
3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | Sắt | |
5/8" | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | Sắt | |
5/8" | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | Sắt | |
3/4" | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |