Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | cacbua vonfram | Hình dạng: | hình bầu dục |
---|---|---|---|
Đường kính cắt: | 1/2 inch | chiều dài cắt: | 7/8 inch |
Chiều kính thân: | 1/4 inch | Tổng chiều dài: | 2-5/8 inch |
loại sáo: | Cắt đôi tiêu chuẩn | Thích hợp cho: | Biên dạng bề mặt gia công của phôi |
Ứng dụng: | Làm mờ, tạo hình và hoàn thiện | Số lượng gói: | 1 chiếc |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Làm nổi bật: | Bơm tungsten carbide hình bầu dục tròn,tungsten carbide tròn bur 1/4 inch,Xếp xát thép |
SE-5 hình bầu dục Tungsten Carbide Burr với thân 1/4 '
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt: 1/2"
Chiều dài của sáo: 7/8"
Chiều kính thân: 1/4 ′′
OAL: 2-5/4"
Loại cắt: Standard Double Cut
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến loại E Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
Tiêu chuẩn mét | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dàicủa Cut (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | ||
3 | 3 | 7 | 38 | E0306 | Chất rắn |
5 | 8 | 46 | E0508 | Sắt | |
6 | 10 | 48 | E0610 | Sắt | |
6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | Sắt |
8 | 13 | 58 | E0813 | Sắt | |
10 | 16 | 61 | E1016 | Sắt | |
12 | 20 | 65 | E1220 | Sắt | |
16 | 25 | 70 | E1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | E1925 | Sắt | |
8 | 12 | 20 | 65 | E1220 | Sắt |
16 | 25 | 70 | E1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | E1925 | Sắt | |
Tiêu chuẩn inch | |||||
1/8" | 3/16" | 9/32 | 1-1/2" | SE-53 | Chất rắn |
1/4" | 3/8" | 1-8/9" | SE-51 | Sắt | |
1/4" | 1/4" | 3/8" | 64.05mm | SE-1 | Sắt |
3/8" | 5/8" | 2-3/8" | SE-3 | Sắt | |
5/8" | " | 2-3/4" | SE-6 | Sắt | |
3/4" | " | 2-3/4" | SE-7 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381