Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | cacbua vonfram | Hình dạng: | Xi lanh có đầu cắt |
---|---|---|---|
Đường kính cắt: | 1/4 inch | chiều dài cắt: | 5/8 inch |
Chiều kính thân: | 1/4 inch | Tổng chiều dài: | 2 inch |
loại sáo: | Cắt đôi tiêu chuẩn | Thích hợp cho: | Biên dạng bề mặt gia công của phôi |
Ứng dụng: | Làm mờ, tạo hình và hoàn thiện | Số lượng gói: | 1 miếng |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Làm nổi bật: | Vòng xoay carbure rắn,1/4 Cut Dia Carbide Burrs |
SB-1 Vòng kết thúc hình trụ cắt Carbide Burrs 1/4 "Cut Dia 1/4" Shank Dia Solid Carbide Rotary Files
Mô tả:
SB-1 ống cắt carbide cuối hình trụ là các công cụ xoay được sử dụng để loại bỏ vật liệu, định hình và cắt trong các ứng dụng công nghiệp khác nhau.một vật liệu cứng có thể xử lý các vật liệu cứng như kim loạiĐịnh nghĩa "SB-1" thường đề cập đến một kích thước tiêu chuẩn của vỏ trụ hình trụ, trong đó "SB" chỉ ra một hình dạng hình trụ với một cắt cuối.
SB-1 xi lanh với cắt cuốiBơmTrên 1/4 "Shank
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt: 1/4
Chiều dài của đàn sáo: 5/8
Chiều kính thân: 1/4 ′′
OAL: 2"
Loại cắt: Standard Double Cut
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến loại B Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
Tiêu chuẩn mét | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dài cắt (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Chất rắn |
2 | 11 | 38 | B0211 | Chất rắn | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Chất rắn | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Chất rắn | |
4 | 13 | 51 | B0413 | Sắt | |
5 | 13 | 51 | B0513 | Sắt | |
6 | 13 | 51 | B0613 | Sắt | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Sắt |
6 | 25 | 65 | B0625 | Chất rắn | |
8 | 20 | 65 | B0820 | Sắt | |
10 | 20 | 70 | B1020 | Sắt | |
11 | 25 | 70 | B1125 | Sắt | |
12 | 25 | 70 | B1225 | Sắt | |
16 | 25 | 70 | B1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Sắt | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Sắt |
16 | 25 | 70 | B1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Sắt | |
Tiêu chuẩn inch | |||||
3/8" | 7/8" | " | 2-3/4" | SB-8 | Sắt |
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Chất rắn |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Chất rắn | |
1/4" | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Chất rắn |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | Chất rắn | |
1/4" | " | 2' | SB-1L | Chất rắn | |
5/16" | 3/4" | 2 1/2" | SB-2 | Sắt | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SB-3 | Sắt | |
7/16" | " | 2-3/4" | SB-4 | Sắt | |
1/2" | " | 2-3/4" | SB-5 | Sắt | |
5/8" | " | 2-3/4" | SB-6 | Sắt | |
3/4" | " | 2-3/4" | SB-7 | Sắt | |
" | " | 2-3/4" | SB-9 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381