Tên thương hiệu: | BABOS |
Số mẫu: | SA-4 |
MOQ: | 50pcs |
giá bán: | có thể đàm phán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10.0000 mỗi tháng |
SA-4 Carbide Rotary Burr Rotary File Cylindrical Double Cut 7/16 "X 1" Với 1/4" Shank
Mô tả:
Carbide burr là một loại công cụ cắt quay, nó được sử dụng rộng rãi trong nghiền vật liệu kim loại có độ cứng thấp hơn HRC65.Và carbide burr được điều khiển bởi công cụ điện hoặc công cụ khí nén (nó cũng có thể được cài đặt trên máy công cụ tốc độ cao), tốc độ khuyến cáo là trong 6000-50000RPM. loại A carbide burr là phù hợp để gia công hồ sơ bề mặt của mảnh làm việc.
SA-4 Carbide Rotary Burr Rotary File Cylindrical Double Cut
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt: 7/16"
Chiều dài của sáo: 1"
Chiều kính thân: 1/4 ′′
OAL: 3-1/4"
Loại cắt: Standard Double Cut
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến SA Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
Tiêu chuẩn mét | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dài cắt (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Chất rắn |
2 | 11 | 38 | A0211 | Chất rắn | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Chất rắn | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Chất rắn | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Sắt | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Sắt | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Sắt | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Sắt |
6 | 20 | 65 | A0612 | Sắt | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Sắt | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Sắt | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Sắt | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Sắt | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Sắt | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Sắt |
16 | 25 | 70 | A1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Sắt | |
Tiêu chuẩn inch | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SA-41 | Chất rắn |
3/32 " | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | Chất rắn | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | Sắt | |
1/4" | 1/8" | 1/2" | 2" | SA-11 | Sắt |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | Sắt | |
1/6" | " | 2' | SA-1L | Sắt | |
1/5" | 5/8" | 2" | SA-1 | Sắt | |
5/16" | 3/4" | 2 1/2" | SA-2 | Sắt | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SA-3 | Sắt | |
1/2" | " | 2-3/4" | SA-5 | Sắt | |
5/8" | " | 2-3/4" | SA-6 | Sắt | |
3/4" | " | 2-3/4" | SA-7 | Sắt | |
7/8" | " | 2-3/4" | SA-8 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |