Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | cacbua vonfram | Hình dạng: | Xi lanh có đầu cắt |
---|---|---|---|
Đường kính cắt: | 5/16 inch | chiều dài cắt: | 3/4 inch |
Chiều kính thân: | 1/4 inch | Tổng chiều dài: | 2-1/2 inch |
loại sáo: | Cắt đôi tiêu chuẩn | Thích hợp cho: | Biên dạng bề mặt gia công của phôi |
Ứng dụng: | Làm mờ, tạo hình và hoàn thiện | Số lượng gói: | 1 |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Làm nổi bật: | 1/4 Bơm Carbide Shank,3/4 Burr Carbide,5/16 Bơm cacbon |
SA-2 xi lanh không cắt cuối Burrs 5/16 "X 3/4" với 1/4" Shank tiêu chuẩn cắt đôi
Mô tả:
SA-2 tungsten carbide burr là mộtBụt hình trụ không cắt đầu, có nghĩa là nó chỉ có cạnh cắt dọc theo các bên của xi lanh và không ở đầu.Thiết kế này làm cho nó lý tưởng cho việc loại bỏ vật liệu dọc theo bề mặt phẳng mà không cắt vào đầu của mảnh làm việc.
SA-2 burr thường được chọn cho các nhiệm vụ nơi bạn cần làm mịn hoặc định hình bề mặt mà không cần khoan hoặc đắm vào vật liệu.
SA-2 xi lanh không cắt cuốiBurrs cho máy nghiềnTrên 1/4 "Shank
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt: 5/16
Chiều dài của đàn sáo: 3/4
Chiều kính thân: 1/4 ′′
OAL: 2-1/2"
Loại cắt: Standard Double Cut
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến SA Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
Tiêu chuẩn mét | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dàicủa Cut (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Chất rắn |
2 | 11 | 38 | A0211 | Chất rắn | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Chất rắn | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Chất rắn | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Sắt | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Sắt | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Sắt | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Sắt |
6 | 20 | 65 | A0612 | Sắt | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Sắt | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Sắt | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Sắt | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Sắt | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Sắt | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Sắt |
16 | 25 | 70 | A1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Sắt | |
Tiêu chuẩn inch | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SA-41 | Chất rắn |
3/32 " | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | Chất rắn | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | Sắt | |
1/4" | 1/8" | 1/2" | 2" | SA-11 | Sắt |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | Sắt | |
1/6" | " | 2' | SA-1L | Sắt | |
1/5" | 5/8" | 2" | SA-1 | Sắt | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SA-3 | Sắt | |
7/16" | " | 3-1/4" | SA-4 | Sắt | |
1/2" | " | 2-3/4" | SA-5 | Sắt | |
5/8" | " | 2-3/4" | SA-6 | Sắt | |
3/4" | " | 2-3/4" | SA-7 | Sắt | |
7/8" | " | 2-3/4" | SA-8 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381