Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | cacbua vonfram | Hình dạng: | Xi lanh không có đầu cắt |
---|---|---|---|
Đường kính cắt: | 1/5 inch | chiều dài cắt: | 5/8 inch |
Chiều kính thân: | 1/4 inch | Tổng chiều dài: | 2 inch |
loại sáo: | Cắt đôi tiêu chuẩn | Thích hợp cho: | Biên dạng bề mặt gia công của phôi |
Ứng dụng: | Làm mờ, tạo hình và hoàn thiện | Số lượng gói: | 1 |
Max Rpm: | 50.000 | ||
Làm nổi bật: | 5/8 Ống thô Tungsten Carbide Burr,1/5 Ống thô Tungsten Carbide Burr,1/5 Ống Tungsten Carbide Burr |
SA-1 Solid Tungsten Carbide Burr Rotary File 1/5 "X 5/8" Với 1/4" Shank Standard Double Cut
Mô tả:
SA-1 tungsten carbide solid burr là một công cụ xoay hình trụ được sử dụng để nghiền, tháo, định hình và làm mịn vật liệu như kim loại, gỗ, nhựa và gốm.Được làm từ tungsten carbide, một trong những vật liệu cứng nhất có sẵn, nó rất bền và hiệu quả trong việc cắt qua các vật liệu cứng.
Sử dụng phổ biến bao gồm làm việc trên thép, thép không gỉ, sắt đúc, nhôm, và nhiều hơn nữa trong chế tạo kim loại, chế tạo gỗ, và thậm chí một số công việc sở thích như điêu khắc.Nó thường được sử dụng với máy nghiền mat hoặc công cụ xoay.
SA-1 Solid Tungsten Carbide Burr Rotary FileTrên 1/4 "Shank
Thương hiệu: BABOS
Vật liệu: Tungsten Carbide
Chiều kính cắt: 1/5
Chiều dài của đàn sáo: 5/8
Chiều kính thân: 1/4 ′′
OAL: 2"
Loại cắt: cắt đôi tiêu chuẩn
Các kích thước khác có sẵn liên quan đến SA Carbide Burrs cả trong tiêu chuẩn mét và inch:
Tiêu chuẩn mét | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Chiều dài cắt (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Công cụ số. | Sự kết hợp của đầu và xương chậu |
d2 | d1 | Tôi.2 | Tôi.1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Chất rắn |
2 | 11 | 38 | A0211 | Chất rắn | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Chất rắn | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Chất rắn | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Sắt | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Sắt | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Sắt | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Sắt |
6 | 20 | 65 | A0612 | Sắt | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Sắt | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Sắt | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Sắt | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Sắt | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Sắt | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Sắt |
16 | 25 | 70 | A1625 | Sắt | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Sắt | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Sắt | |
Tiêu chuẩn inch | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SA-41 | Chất rắn |
3/32 " | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | Chất rắn | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | Sắt | |
1/4" | 1/8" | 1/2" | 2" | SA-11 | Sắt |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | Sắt | |
1/6" | " | 2' | SA-1L | Sắt | |
5/16" | 3/4" | 2 1/2" | SA-2 | Sắt | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SA-3 | Sắt | |
7/16" | " | 3-1/4" | SA-4 | Sắt | |
1/2" | " | 2-3/4" | SA-5 | Sắt | |
5/8" | " | 2-3/4" | SA-6 | Sắt | |
3/4" | " | 2-3/4" | SA-7 | Sắt | |
7/8" | " | 2-3/4" | SA-8 | Sắt |
Tùy chỉnh:
Hướng dẫn chọn cắt:
CUT tiêu chuẩn ((M) |
Tiêu chuẩn đôi CUT (X) |
Cắt rộng (C) |
CÁC MÀY (F) |
Nhôm CUT(W) |
Diamond CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381