Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Chiều kính: | 200mm / 8" | Kích thước cây thông: | 20/25.4 |
---|---|---|---|
Loại quy trình: | Máy ép nóng, hàn tần số cao, máy ép lạnh | Mẫu: | Có sẵn |
Chất liệu răng: | cacbua vonfram | Chất liệu lưỡi dao: | Thép carbon 50 # (Có sẵn thép 65 triệu) |
Số răng: | 40 | Thương hiệu: | OEM |
Làm nổi bật: | 200mm TCT Cây cưa tròn,8 inch TCT vòng sài,Máy cưa cho các loại không sắt |
200mm 8 "Cắt Dia Tungsten Carbide Tipped (TCT) Blades Saw Blade cho cắt không sắt
Mô tả:
ATCT cưa trònđề cập đến một lưỡi cưa tròn được trang bịTungsten Carbide (TCT)Những lưỡi dao này thường được sử dụng để cắt gỗ, kim loại, nhựa và các vật liệu khác.và có khả năng duy trì cạnh sắc trong thời gian dài hơn so với lưỡi dao thép tiêu chuẩn.
Chi tiết:
Vật liệu lưỡi dao: 50# Thép carbon (65Mn thép có sẵn)
Vật liệu răng: Thép Tungsten Carbide
Vật liệu cơ thể: Thép carbon
Vật liệu đầu tiên: Tungsten Carbide
Chiều kính: 200mm / tùy chỉnh
Đổ: 25,4mm Arbor / tùy chỉnh
Răng: 40T hoặc tùy chỉnh
Loại răng: răng ATB (mắt ATB với chống đá trở lại, răng FT, răng TCG, răng ATBR có sẵn)
Sử dụng máy: Miter Saw, Saw tròn, Radial Arm Saw, Table Saw vv
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Chiều kính | Kerf ((mm) | Độ dày ((mm) | Lỗ ở phía trước | Số răng | |
Inch | Chiếc xe máy | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Tùy chỉnh:
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381