Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đường kính cắt: | 18mm | chiều dài cắt: | 60mm |
---|---|---|---|
Chiều kính thân: | 18mm | Tổng chiều dài: | 150mm |
Chất liệu sản phẩm: | Tungsten carbide rắn | Loại sơn/hoàn thiện: | TIAISINX |
góc xoắn: | 35 ° hoặc tùy chỉnh | Ứng dụng: | Phay mặt, phay mặt, phay cuối |
Loại kết thúc: | Đầu phẳng vuông | ||
Làm nổi bật: | Máy xay cuối phẳng 18mm,18mm End Mill,18mm Square End Mill |
Cái này.18mm đường kính 4-flute máy xay cuối phẳngđược thiết kế đểsơn chính xáctrong các ứng dụng công nghiệp.Lớp phủ TiAlSiNXđề nghịKháng nhiệt và mòn vượt trội, đảm bảo độ bền trong các hoạt động gia công tốc độ cao.hình học cuối vuônglàm cho nó lý tưởng chonhọn, hình dạng, và hoàn thiệncác đơn xinthép, sắt đúc và vật liệu cứng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
HRC65 Carbide 4 Flute Flat End Mill | |||||
Chiều dài tiêu chuẩn | |||||
Cắt Dia (mm) |
Chiều dài cắt (mm) |
Shank Dia (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Cây sáo | Helix góc |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Chiều dài mở rộng | |||||
Cắt Dia (mm) |
Chiều dài cắt (mm) |
Shank Dia (mm) |
Tổng chiều dài (mm) |
Cây sáo | Helix góc |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Thiết kế 4 sáoOptimized cho việc loại bỏ vật liệu hiệu quả và hoàn thiện bề mặt vượt trội.
✅Lớp phủ TiAlSiNXCung cấp độ cứng cao, chống oxy hóa và kéo dài tuổi thọ của công cụ.
✅Xây dựng Carbide rắnĐảm bảo độ cứng cao và ổn định cắt.
✅Địa điểm chính xácCung cấp độ chính xác và hiệu suất tuyệt vời trong gia công CNC.
✅Địa hình cuối vuông- Phù hợp cho việc cắt tỉa sắc nét và chính xác, tạo hồ sơ và định hình.
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381