Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
góc xoắn: | 35 độ | số sáo: | 4 |
---|---|---|---|
Loại sơn/hoàn thiện: | AITiN | Chiều kính thân: | 8MM |
chiều dài cắt: | 20 mm | Đường kính cắt: | 8MM |
Loại máy: | Gia công tinh, gia công thô | Tổng chiều dài: | 60mm |
Làm nổi bật: | 4 Máy xay kết thúc thép sáo,Máy xay kết thúc thép tốc độ cao 35 độ,AITiSiN Máy xay đầu phủ sơn cho thép |
Với bốn cây sáo và một chiều dài cắt 20mm, Carbide End Mill của chúng tôi được thiết kế để xử lý một loạt các vật liệu dễ dàng.cung cấp độ bền và độ tin cậy bạn cần cho ngay cả các công việc khó khăn nhất.
Loại máy | Hoàn thành gia công, gia công thô |
Số đàn sáo | 4 |
góc xoắn trụ | 35 độ |
Chiều kính thân | 8mm |
Tổng chiều dài | 60mm |
Tùy chỉnh | Có sẵn |
Lệnh mẫu | Được chấp nhận |
Loại lớp phủ / loại kết thúc | AITiN |
Công cụ này linh hoạt và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như mài bên, mài khe, mài bước, khoan và nhiều hơn nữa.Điều này làm cho nó một công cụ tuyệt vời để có trong kho vũ khí của bạn cho các nhu cầu gia công khác nhau.
Cho dù bạn cần tạo khe cắm, khoan lỗ chính xác, hoặc hoàn thành một số công việc gia công khác, công cụ này sẽ đáp ứng được thách thức.Tính linh hoạt và đáng tin cậy của nó làm cho nó một sự lựa chọn tuyệt vời cho các máy móc ở tất cả các cấp độ kỹ năng.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
HRC60 Carbide 4 Flute Flat End Mill | ||||||
Chiều dài tiêu chuẩn | Lớp phủ:AlTiN HRC 60° |
|||||
Cắt Dia. (mm) |
cắt chiều dài. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Tổng chiều dài. (mm) |
Cây sáo | Helix góc |
Lệnh số. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008030504 F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001003040504 F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6001504040504 F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002006040504 F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6002507040504 F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6003008040504 F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS6004010040504 F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013050504 F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6005013060504 F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS6006015060504 F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6007018080604 F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS6008020080604 F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS6010025100754 F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS6012030120754 F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS6014035140804 F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS6014045141004 F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS6016045161004 F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS6018045181004 F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS6020045201004 F |
Chiều dài mở rộng | HRC 60° |
|||||
Cắt Dia. (mm) |
cắt chiều dài. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Tổng chiều dài. (mm) |
Cây sáo | Helix góc |
Lệnh số. |
D | Lc | d | L | |||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS6004016040754 F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS6004020041004 F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS6005020050754 F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS6005025051004 F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS6006020060754 F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS6006030061004 |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS6006040061504 |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS6008025080754 F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS6008035081004 F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS6008050081504 F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS6010040101004 F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS6010050101504 F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS6012045121004 F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS6012055121504 F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS6014060141504 F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS6016060161504 F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS6018060181504 F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS6020070201504 F |
Người liên hệ: Miss. Wang
Tel: +8619158860381